합리적인 선택
후불 및 제휴 요금제 안내
다양한 제휴사 연계 서비스와 넉넉한 데이터 할당량을 지원하는 안정적인 요금 체계를 한눈에 확인해보세요.
LGU+망 요금 유형
| LGU+망 후불 플랫폼 요금제 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 요금제 명칭 | 월 기본료 | 기본 음성 | 부가/영상 | 기본 문자 | 데이터 기본 | 속도 유지(QoS) |
| L망 플랫폼 7GB+ | 17,900원 | 기본 제공 | 300분 | 기본 제공 | 7GB | 1Mbps |
| L망 플랫폼 100분 15GB+ | 28,500원 | 100분 | – | 100건 | 15GB | 3Mbps |
| L망 플랫폼 300분 15GB+ | 30,600원 | 300분 | – | 300건 | 15GB | 3Mbps |
| L망 플랫폼 11GB+ 일2GB | 36,700원 | 기본 제공 | 300분 | 기본 제공 | 11GB + 매일 2GB | 3Mbps |
| L망 플랫폼 매일 5GB+ | 43,200원 | 기본 제공 | 300분 | 기본 제공 | 매일 5GB | 5Mbps |
L망 플랫폼 7GB+
균형 잡힌 월 기본 구성으로 부담 없이 조율 가능한 경제적인 요금제
- 데이터7GB +1Mbps 지속 연장
- 기본통화기본 제공 무제한 (부가/영상 300분)
- 기본문자기본 제공 무제한
L망 플랫폼 100분 15GB+
통화 소요량은 줄이고 데이터 기본 구간을 넓게 활용하시는 분을 위한 매칭
- 데이터15GB +3Mbps 속도 유지
- 기본통화100분 제공
- 기본문자100건 제공
L망 플랫폼 300분 15GB+
통화와 데이터를 고르게 안배하여 안정적으로 운용할 수 있는 실속형 구성
- 데이터15GB +3Mbps 속도 유지
- 기본통화300분 제공
- 기본문자300건 제공
L망 플랫폼 11GB+ 일2GB
매일 추가 할당 구간을 부여하여 데이터 소요를 원활하게 수용하는 요금제
- 데이터11GB + 매일 2GB +3Mbps 속도 유지
- 기본통화기본 제공 무제한 (부가/영상 300분)
- 기본문자기본 제공 무제한
L망 플랫폼 매일 5GB+
고속 데이터 기반 아래 고화질 미디어와 업무 처리를 제약 없이 상시 연동
- 데이터매일 5GB +5Mbps 고속 연장
- 기본통화기본 제공 무제한 (부가/영상 300분)
- 기본문자기본 제공 무제한
KT 제휴 요금제 (부가 혜택 연계)
| KT망 후불 제휴 특화 요금 체계 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유형 분류 | 월 기본료 | 연계 제휴 혜택 | 기본 음성 | 부가/영상 | 기본 문자 | 데이터 기본 | QoS |
| K망 요금제 (다이소 제휴) |
21,100원 | 매월 지정 제휴처 5,000원 상당 전용권 |
기본 제공 | 300분 | 기본 제공 | 7GB | 1Mbps |
| 23,800원 | 기본 제공 | 300분 | 기본 제공 | 10GB | 1Mbps | ||
| 25,800원 | 기본 제공 | 300분 | 기본 제공 | 15GB | 1Mbps | ||
| 39,900원 | 기본 제공 | 300분 | 기본 제공 | 11GB + 일2GB | 3Mbps | ||
| K망 요금제 (올리브영 제휴) |
21,100원 | 매월 지정 제휴처 5,000원 상당 전용권 |
기본 제공 | 300분 | 기본 제공 | 7GB | 1Mbps |
| 23,800원 | 기본 제공 | 300분 | 기본 제공 | 10GB | 1Mbps | ||
| 25,800원 | 기본 제공 | 300분 | 기본 제공 | 15GB | 1Mbps | ||
| 39,900원 | 기본 제공 | 300분 | 기본 제공 | 11GB + 일2GB | 3Mbps | ||
| K망 요금제 (밀리의 서재) |
19,500원 | 매월 미디어 구독 라이선스 정기 결합 연계 |
기본 제공 | 300분 | 기본 제공 | 7GB | 1Mbps |
| 22,300원 | 기본 제공 | 300분 | 기본 제공 | 10GB | 1Mbps | ||
| 23,500원 | 기본 제공 | 300분 | 기본 제공 | 15GB | 1Mbps | ||
| 37,500원 | 기본 제공 | 300분 | 기본 제공 | 11GB + 일2GB | 3Mbps | ||
| K망 요금제 (CU 제휴) |
22,300원 | 매월 편의점 상시 이용 마일리지 차등 혜택 연동 |
기본 제공 | 300분 | 기본 제공 | 10GB | 1Mbps |
| 24,000원 | 기본 제공 | 300분 | 기본 제공 | 15GB | 1Mbps | ||
| 37,500원 | 기본 제공 | 300분 | 기본 제공 | 11GB + 일2GB | 3Mbps | ||
K망 7GB+ (다이소)
월 청구 기본료 외에 정기적으로 전용 유통 채널 모바일 이용권을 매칭해 드리는 실속 요금제
- 제휴 혜택지정 제휴처 월 5,000원권
- 데이터7GB +1Mbps 지속 제공
- 소통 구간통화 및 문자 기본 무제한 제공
K망 15GB+ (올리브영)
헬스 앤 뷰티 주요 스토어 연계 전용 결합을 통해 매월 편의성을 배가시키는 구성
- 제휴 혜택지정 제휴처 월 5,000원권
- 데이터15GB +1Mbps 지속 제공
- 소통 구간통화 및 문자 기본 무제한 제공
K망 11GB+ 일2GB (밀리의 서재)
정기적인 독서 미디어 플랫폼 라이선스를 무상 연동하여 지적 활동을 지원하는 트렌디형 요금제
- 제휴 혜택북 플랫폼 정기 라이선스 연동
- 데이터11GB + 매일 2GB +3Mbps 속도 유지
- 소통 구간통화 및 문자 기본 무제한 제공
K망 15GB+ (CU)
근접 생활 편의점 채널 이용 시 상시 마일리지 적립 및 전용 차등 시스템이 결합된 생활 밀착형 구성
- 제휴 혜택지정 유통 채널 상시 연동 혜택
- 데이터15GB +1Mbps 지속 제공
- 소통 구간통화 및 문자 기본 무제한 제공
후불 요금제 전체 보기
앤텔레콤 공식 요금표 기준(2026년 10월 22일 확인)으로 후불 요금제 전체를 통신망별로 정리했습니다. 항목을 눌러 펼쳐 보세요.
K망(KT) 후불 제휴 요금제38개 · 월 19,500원 ~ 45,500원
같은 구성이라도 제휴처(밀리의서재 · CU · 다이소 · 올리브영 · 네이버페이 · 쿠팡캐쉬)에 따라 월 기본료가 다릅니다.
| K망(KT) 후불 제휴 요금제 전체 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 요금제 명칭 | 월 기본료 | 기본 통화 | 기본 문자 | 데이터 제공량 | 데이터 다 쓰면 |
| 앤텔레콤 K망 7GB+(CU) | 19,500원 | 기본 제공부가·영상 300분 | 기본 제공 | 7GB데이터 추가제공 10GB (24개월) | 최대 1Mbps로 계속 |
| 앤텔레콤 K망 7GB+(밀리의서재) | 19,500원 | 기본 제공부가·영상 300분 | 기본 제공 | 7GB | 최대 1Mbps로 계속 |
| 앤텔레콤 K망 7GB+(네이버페이) | 21,100원 | 기본 제공부가·영상 300분 | 기본 제공 | 7GB데이터 추가제공 10GB (24개월) | 최대 1Mbps로 계속 |
| 앤텔레콤 K망 7GB+(다이소) | 21,100원 | 기본 제공부가·영상 300분 | 기본 제공 | 7GB | 최대 1Mbps로 계속 |
| 앤텔레콤 K망 7GB+(올리브영) | 21,100원 | 기본 제공부가·영상 300분 | 기본 제공 | 7GB | 최대 1Mbps로 계속 |
| 앤텔레콤 K망 7GB+(쿠팡캐쉬) | 21,100원 | 기본 제공부가·영상 300분 | 기본 제공 | 7GB데이터 추가제공 10GB (24개월) | 최대 1Mbps로 계속 |
| 앤텔레콤 K망 10GB+(CU) | 22,300원 | 기본 제공부가·영상 300분 | 기본 제공 | 10GB | 최대 1Mbps로 계속 |
| 앤텔레콤 K망 10GB+(밀리의서재) | 22,300원 | 기본 제공부가·영상 300분 | 기본 제공 | 10GB | 최대 1Mbps로 계속 |
| 앤텔레콤 K망 15GB+(밀리의서재) | 23,500원 | 기본 제공부가·영상 300분 | 기본 제공 | 15GB | 최대 1Mbps로 계속 |
| 앤텔레콤 K망 10GB+(네이버페이) | 23,800원 | 기본 제공부가·영상 300분 | 기본 제공 | 10GB데이터 추가제공 10GB (24개월) | 최대 1Mbps로 계속 |
| 앤텔레콤 K망 10GB+(다이소) | 23,800원 | 기본 제공부가·영상 300분 | 기본 제공 | 10GB | 최대 1Mbps로 계속 |
| 앤텔레콤 K망 10GB+(올리브영) | 23,800원 | 기본 제공부가·영상 300분 | 기본 제공 | 10GB | 최대 1Mbps로 계속 |
| 앤텔레콤 K망 15GB+(CU) | 24,000원 | 기본 제공부가·영상 300분 | 기본 제공 | 15GB | 최대 1Mbps로 계속 |
| 앤텔레콤 K망 15GB+(네이버페이) | 25,800원 | 기본 제공부가·영상 300분 | 기본 제공 | 15GB데이터 추가제공 10GB (24개월) | 최대 1Mbps로 계속 |
| 앤텔레콤 K망 15GB+(다이소) | 25,800원 | 기본 제공부가·영상 300분 | 기본 제공 | 15GB | 최대 1Mbps로 계속 |
| 앤텔레콤 K망 15GB+(올리브영) | 25,800원 | 기본 제공부가·영상 300분 | 기본 제공 | 15GB | 최대 1Mbps로 계속 |
| 앤텔레콤 K망 100분/15GB+(CU) | 29,300원 | 100분 | 100건 | 15GB | 최대 3Mbps로 계속 |
| 앤텔레콤 K망 100분/15GB+(밀리의서재) | 29,300원 | 100분 | 100건 | 15GB | 최대 3Mbps로 계속 |
| 앤텔레콤 K망 300분/15GB+(CU) | 31,500원 | 300분망내 1회선 통화 무제한 지정 가능 | 300건 | 15GB | 최대 3Mbps로 계속 |
| 앤텔레콤 K망 300분/15GB+(밀리의서재) | 31,500원 | 300분망내 1회선 통화 무제한 지정 가능 | 300건 | 15GB | 최대 3Mbps로 계속 |
| 앤텔레콤 K망 100분/15GB+(네이버페이) | 31,700원 | 100분망내 1회선 통화 무제한 지정 가능 | 100건 | 15GB | 최대 3Mbps로 계속 |
| 앤텔레콤 K망 100분/15GB+(다이소) | 31,700원 | 100분망내 1회선 통화 무제한 지정 가능 | 100건 | 15GB | 최대 3Mbps로 계속 |
| 앤텔레콤 K망 100분/15GB+(올리브영) | 31,700원 | 100분망내 1회선 통화 무제한 지정 가능 | 100건 | 15GB | 최대 3Mbps로 계속 |
| 앤텔레콤 K망 300분/15GB+(네이버페이) | 33,800원 | 300분망내 1회선 통화 무제한 지정 가능 | 300건 | 15GB | 최대 3Mbps로 계속 |
| 앤텔레콤 K망 300분/15GB+(다이소) | 33,800원 | 300분망내 1회선 통화 무제한 지정 가능 | 300건 | 15GB | 최대 3Mbps로 계속 |
| 앤텔레콤 K망 300분/15GB+(올리브영) | 33,800원 | 300분망내 1회선 통화 무제한 지정 가능 | 300건 | 15GB | 최대 3Mbps로 계속 |
| 앤텔레콤 K망 11GB+일2GB(CU) | 37,500원 | 기본 제공부가·영상 300분 | 기본 제공 | 11GB + 매일 2GB | 최대 3Mbps로 계속 |
| 앤텔레콤 K망 11GB+일2GB(밀리의서재) | 37,500원 | 기본 제공부가·영상 300분 | 기본 제공 | 11GB + 매일 2GB | 최대 3Mbps로 계속 |
| 앤텔레콤 K망 11GB+일2GB(네이버페이) | 39,900원 | 기본 제공부가·영상 300분 | 기본 제공 | 11GB + 매일 2GB | 최대 3Mbps로 계속 |
| 앤텔레콤 K망 11GB+일2GB(다이소) | 39,900원 | 기본 제공부가·영상 300분 | 기본 제공 | 11GB + 매일 2GB | 최대 3Mbps로 계속 |
| 앤텔레콤 K망 11GB+일2GB(올리브영) | 39,900원 | 기본 제공부가·영상 300분 | 기본 제공 | 11GB + 매일 2GB | 최대 3Mbps로 계속 |
| 앤텔레콤 K망 11GB+일2GB(쿠팡캐쉬) | 39,900원 | 기본 제공부가·영상 300분 | 기본 제공 | 11GB + 매일 2GB | 최대 3Mbps로 계속 |
| 앤텔레콤 K망 100GB+(CU) | 43,200원 | 기본 제공부가·영상 300분 | 기본 제공 | 100GB | 최대 5Mbps로 계속 |
| 앤텔레콤 K망 100GB+(밀리의서재) | 43,200원 | 기본 제공부가·영상 300분 | 기본 제공 | 100GB | 최대 5Mbps로 계속 |
| 앤텔레콤 K망 100GB+(네이버페이) | 45,500원 | 기본 제공부가·영상 300분 | 기본 제공 | 100GB | 최대 5Mbps로 계속 |
| 앤텔레콤 K망 100GB+(다이소) | 45,500원 | 기본 제공부가·영상 300분 | 기본 제공 | 100GB | 최대 5Mbps로 계속 |
| 앤텔레콤 K망 100GB+(올리브영) | 45,500원 | 기본 제공부가·영상 300분 | 기본 제공 | 100GB | 최대 5Mbps로 계속 |
| 앤텔레콤 K망 100GB+(쿠팡캐쉬) | 45,500원 | 기본 제공부가·영상 300분 | 기본 제공 | 100GB | 최대 5Mbps로 계속 |
K망(KT) 후불 요금제21개 · 월 6,500원 ~ 82,400원
| K망(KT) 후불 요금제 전체 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 요금제 명칭 | 월 기본료 | 기본 통화 | 기본 문자 | 데이터 제공량 | 데이터 다 쓰면 |
| LTE 알뜰표준 | 6,500원 | 50분 | 사용한 만큼 과금 | 제공 없음 | 초과분 과금 (0.011원/0.5KB) |
| LTE 기본 | 9,000원 | 50분 | 30건 | 300MB | 초과분 과금 (0.011원/0.5KB) |
| 스마트디바이스 10GB | 14,300원 | 통화 불가 | 수신만 가능 | 10GB | 최대 200Kbps로 계속 |
| 시니어 2G | 15,400원 | 기본 제공 | 기본 제공 | 2GB | 최대 400Kbps로 계속 |
| LTE 실속데이터1 | 16,400원 | 50분 | 30건 | 1GB | 초과분 과금 (0.011원/0.5KB) |
| 스마트디바이스 20GB | 19,800원 | 통화 불가 | 수신만 가능 | 20GB | 최대 200Kbps로 계속 |
| 시니어 4G | 22,000원 | 기본 제공 | 기본 제공 | 4GB | 최대 400Kbps로 계속 |
| LTE 222 | 22,200원 | 160분 | 200건 | 750MB | 초과분 과금 (0.011원/0.5KB) |
| LTE 망내231 | 23,100원 | 망내 기본 제공 / 망외 130분 | 기본 제공 | 750MB미사용 데이터 이월 | 초과분 과금 (0.011원/0.5KB) |
| LTE 선택 246 | 24,600원 | 기본 제공부가·영상 30분 | 기본 제공 | 300MB | 초과분 과금 (0.011원/0.5KB) |
| LTE 실속데이터2 | 24,600원 | 50분 | 30건 | 2GB | 초과분 과금 (0.011원/0.5KB) |
| LTE 실속데이터(QoS) | 25,300원 | 160분 | 200건 | 750MB가입월 일할 제공 | 최대 400Kbps로 계속 |
| LTE 망내 280 | 28,000원 | 망내 기본 제공 / 망외 185분 | 기본 제공 | 1.5GB미사용 데이터 이월 | 초과분 과금 (가입월: 0.011원/0.5KB 익월: 기본제공) |
| LTE 망내 338 | 33,800원 | 망내 기본 제공 / 망외 250분 | 기본 제공 | 2.5GB미사용 데이터 이월 | 초과분 과금 (0.011원/0.5KB) |
| LTE 후불데이터10G | 34,200원 | 100분 | 100건 | 10GB | 초과분 과금 (0.011원/0.5KB) |
| LTE 선택 370 | 37,000원 | 기본 제공부가·영상 30분 | 기본 제공 | 3GB | 초과분 과금 (0.011원/0.5KB) |
| LTE 379 | 37,900원 | 350분 | 350건 | 6GB | 초과분 과금 (0.011원/0.5KB) |
| LTE 선택 411 | 41,100원 | 기본 제공부가·영상 30분 | 기본 제공 | 6GB미사용 데이터 이월 | 초과분 과금 (0.011원/0.5KB) |
| LTE 선택 494 | 49,400원 | 기본 제공부가·영상 200분 | 기본 제공 | 10GB + 매일 2GB | 최대 3Mbps로 계속 |
| 후불 패드데이터 9G | 50,000원 | 제공 없음 | 제공 없음 | 9GB | 상담 문의 |
| LTE 선택 824 | 82,400원 | 기본 제공부가·영상 200분 | 기본 제공 | 30GB + 매일 2GB | 최대 5Mbps로 계속 |
L망(LG U+) 후불 요금제16개 · 월 14,300원 ~ 70,000원
| L망(LG U+) 후불 요금제 전체 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 요금제 명칭 | 월 기본료 | 기본 통화 | 기본 문자 | 데이터 제공량 | 데이터 다 쓰면 |
| 스마트디바이스 10GB | 14,300원 | 제공 없음 | 제공 없음 | 10GB | 사용 차단 |
| 데이터10G+ | 17,600원 | 100분 | 100건 | 10GB | 최대 1Mbps로 계속 |
| 앤텔레콤 L망 플랫폼 7GB+ | 17,900원 | 기본 제공부가·영상 300분 | 기본 제공 | 7GB | 최대 1Mbps로 계속 |
| 스마트디바이스 20GB | 19,800원 | 제공 없음 | 제공 없음 | 20GB | 사용 차단 |
| L망후불 베이직 | 20,500원 | 기본 제공부가·영상 110분 | 기본 제공 | 1.5GB | 최대 400Kbps로 계속 |
| L망 후불 플랫폼 100분 15GB+ | 28,500원 | 100분망내 1회선 통화 무제한 지정 가능 | 100건 | 15GB | 최대 3Mbps로 계속 |
| L망 후불 플랫폼 300분 15GB+ | 30,600원 | 300분망내 1회선 통화 무제한 지정 가능 | 300건 | 15GB | 최대 3Mbps로 계속 |
| L망후불 웹 | 30,800원 | 기본 제공부가·영상 110분 | 기본 제공 | 2.5GB | 최대 400Kbps로 계속 |
| 앤텔레콤 L망 플랫폼 11GB+일2GB | 36,700원 | 기본 제공부가·영상 300분 | 기본 제공 | 11GB + 매일 2GB | 최대 3Mbps로 계속 |
| L망후불 톡 | 37,000원 | 기본 제공부가·영상 300분 | 기본 제공 | 3.5GB | 최대 1Mbps로 계속 |
| 앤텔레콤 L망 플랫폼 매일5GB | 43,200원 | 기본 제공부가·영상 300분 | 기본 제공 | 5GB | 최대 5Mbps로 계속 |
| L망후불 5G라이트 | 46,400원 | 기본 제공부가·영상 300분 | 기본 제공 | 12GB | 최대 1Mbps로 계속 |
| L망후불 494 | 49,400원 | 기본 제공부가·영상 300분 | 기본 제공 | 11GB + 매일 2GB | 최대 3Mbps로 계속 |
| L망후불 매일5GB | 60,500원 | 기본 제공부가·영상 300분 | 기본 제공 | 매일 5GB | 최대 5Mbps로 계속 |
| L망후불 5G스탠다드 | 66,000원 | 기본 제공부가·영상 300분 | 기본 제공 | 150GB | 최대 5Mbps로 계속 |
| L망후불 5G스페셜 | 70,000원 | 기본 제공부가·영상 300분 | 기본 제공 | 180GB | 최대 10Mbps로 계속 |
후불 복지 요금제2개 · 월 18,480원 ~ 19,800원
복지 할인 대상자를 위한 요금제입니다. 가입 대상과 필요 서류는 상담으로 안내해 드립니다.
| 후불 복지 요금제 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 요금제 명칭 | 월 기본료 | 기본 통화 | 기본 문자 | 데이터 제공량 | 데이터 다 쓰면 |
| LTE 후불복지 18 | 18,480원 | 망내 기본 제공 / 망외 130분 | 기본 제공 | 750MB | 초과분 과금 (0.007원/0.5KB) |
| L망후불 복지 19 | 19,800원 | 160분 | 200건 | 750MB | 초과분 과금 (0.007 원) |
자주 묻는 질문
[가입] 본인 명의로 몇 회선까지 이용 가능한가요?
개인 성향 및 내부 심사 기준에 따라 최대 3회선까지 이용 가능합니다. (미성년자: 각 1회선, 외국인: 1회선, 법인: 4회선)
[가입] 신청방법은 어떻게 되나요?
전용 전산 애플리케이션 채널 및 지정된 공식 접수처를 통해 간편하게 접수하실 수 있습니다.
[가입] 타사 일반 직영점에서 해당 서비스 신청이 가능한가요?
지정된 전용 공식 접수처 및 온라인 비대면 채널을 통해서만 안전하게 처리가 가능합니다.
[가입] 후불 가입 시 타인 계좌로 자동이체 설정이 가능한가요?
명의자 본인 또는 가족 명의 계좌로만 설정할 수 있습니다. 가족 명의 적용 시 관계 증빙 서류 제출이 보완되어야 합니다.
[가입] 다른 곳에 미납이 있습니다. 후불 요금제 가입이 가능한가요?
타사 미납 내역이 존재할 경우 후불 가입은 제한될 수 있습니다. 해당 내역을 정리하신 후 진행이 가능합니다.
[가입] 정지 상태나 심사 기준이 미달되어도 이용 가능한가요?
선납 방식을 선택하시는 경우, 미납 내역이나 기준 미달 사항이 있어도 본인 명의로 정상 개통하여 사용하실 수 있습니다. 단, 자사 시스템에 제한 사항이 남아있는 경우는 제외됩니다.
[가입] 미성년자 가입 시 준비 서류는 어떻게 되나요?
법정대리인 동반 내방 시 신분증, 가족관계확인서, 미성년자 기본 서류가 요구됩니다. 대리인 대리 접수 시에는 인감증명서 등이 추가적으로 필요합니다.
[가입] 기존에 쓰던 번호 그대로 이동할 수 있나요?
쓰시던 번호 그대로 전환이 가능합니다. 다만 현재 이용 중인 조건이나 상세 항목에 따라 일부 차이가 있을 수 있으므로 사전에 확인하시는 것을 권장합니다.
[가입] 유심만 있으면 기기 없이 가입할 수 있나요?
네, 가능합니다. 별도의 단말기 추가 준비 없이 유심 단독으로 신청하여, 기존에 보유하고 계시던 기기나 공단말기에 장착 후 즉시 사용하실 수 있습니다.
[가입] 약정가입 조건이 따로 지정되어 있나요?
앤텔레콤 요금제는 약정 없이 이용하는 방식으로 안내합니다.
함께 보면 좋은 안내: 선불에서 후불로 변경 · 선불 요금제 전체 · 선불폰 개통 방법
최종 업데이트: