선불폰 요금제
12,100원부터 무제한까지
앤텔레콤 선불폰 요금제는 본인인증용 월 12,100원부터, 가장 많이 고르는 무제한 39,600원, 5G 20GB+ 46,400원까지 있습니다. 약정 없이 충전해서 쓰고, 유심(6,600~8,800원)이 있으면 개통까지 5분입니다. (최종 확인 2026-10-22)
선불 요금제 데이터 결합형
본인인증 목적이라면 월 12,100원 요금제(통화 50분 · 문자 30건 · 데이터 300MB)가 따로 있습니다. 아래 「선불 요금제 전체 보기」에서 확인하실 수 있으며 카카오톡 상담으로 안내해 드립니다. 유심은 6,600~8,800원입니다.
카카오톡이 어려우시면 전화 상담 010-8252-6142 로 연락 주세요.
| 선불 데이터 무제한 요금 유형 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 요금제 명칭 | 월 기본료 | 기본 통화 / 문자 | 부가/영상 통화 | 데이터 제공량 |
| 선불 300M 라이트 | 33,000원 | 기본 제공 | KT: 부가 30분 / LG: 부가 50분 | 300MB + 1Mbps 속도 연장 |
| 선불 396 10.3G | 39,600원 | 기본 제공 | KT: 부가 30분 / LG: 부가 50분 | 10.3GB + 3Mbps 속도 연장 |
| [LG] 선불 396 (국제) | 48,400원 | 기본 제공 | 부가 50분 + 국제 지정 20분 | 300MB + 3Mbps 속도 연장 |
| [KT] 선불 459 20.3G | 45,900원 | 기본 제공 | 지정 부가 30분 | 20.3GB + 3Mbps 속도 연장 |
| 선불 770 | 77,000원 | 기본 제공 | KT: 부가 200분 / LG: 부가 300분 | 11GB + 매일 2GB + 3Mbps |
| [LG] 선불 770 (국제) | 85,800원 | 기본 제공 | 부가 300분 + 국제 지정 20분 | 11GB + 매일 2GB + 3Mbps |
| LTE 비디오 / 매일 5G | 85,900원 | 기본 제공 | KT: 부가 300분 / LG: 부가 300분 | 100GB + 5Mbps / 매일 5GB + 5Mbps |
선불 300M 라이트
음성 및 문자 소요량이 많고 실속형 구성을 희망하시는 분을 위한 전용 설계
- 데이터300MB +1Mbps 지속 연장
- 기본통화기본 제공 무제한
- 부가통화KT 30분 / LG 50분
선불 396 10.3G
균형 잡힌 용량 배분으로 많은 분이 선택해 주시는 표준 결합형 상품
- 데이터10.3GB +3Mbps 속도 유지
- 기본통화기본 제공 무제한
- 부가통화KT 30분 / LG 50분
선불 396 (국제)
기본 통화 구성과 국외 소통을 주기적으로 병행하시는 분을 위한 특화 매칭
- 데이터300MB +3Mbps 속도 유지
- 기본통화기본 제공 무제한
- 부가통화부가 50분 + 매일 국외 20분
선불 459 20.3G
KT망 인프라를 바탕으로 여유로운 기본 구간 용량을 구현한 상품
- 데이터20.3GB +3Mbps 속도 유지
- 기본통화기본 제공 무제한
- 부가통화영상 및 부가 30분
선불 770
정기적인 미디어 시청 및 대용량 업무 데이터 송수신에 적합한 구성
- 데이터11GB +매일 2GB + 3Mbps
- 기본통화기본 제공 무제한
- 부가통화KT 200분 / LG 300분
선불 770 (국제)
다량의 기본 데이터 할당과 국외 소통 시스템을 원스톱으로 지원
- 데이터11GB +매일 2GB + 3Mbps
- 기본통화기본 제공 무제한
- 부가통화부가 300분 + 매일 국외 20분
LTE 비디오 / 매일 5GB
고화질 비디오 스트리밍을 제약 없이 상시 이용 가능한 하이엔드 라인업
- 데이터100GB 또는 매일 5GB + 5Mbps 고속 연장
- 기본통화기본 제공 무제한
- 부가통화영상 및 부가 300분
선불 요금제 전체 보기
앤텔레콤 공식 요금표 기준(2026년 10월 22일 확인)으로 선불 요금제 전체를 통신망별로 정리했습니다. 항목을 눌러 펼쳐 보세요.
K망(KT) 선불 요금제31개 · 월 4,950원 ~ 130,900원
| K망(KT) 선불 요금제 전체 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 요금제 명칭 | 월 기본료 | 기본 통화 | 기본 문자 | 데이터 제공량 | 데이터 다 쓰면 |
| LTE 선불표준 | 4,950원 | 사용한 만큼 과금 | 사용한 만큼 과금 | 제공 없음 | 초과분 과금 (0.011원/0.5KB) |
| 선불 LTE기본1 | 12,100원 | 50분 | 30건 | 300MB | 초과분 과금 (0.011원/0.5KB) |
| 선불 LTE기본2 | 15,400원 | 50분 | 30건 | 500MB | 초과분 과금 (0.011원/0.5KB) |
| 선불패드 1.6GB | 19,800원 | 제공 없음 | 제공 없음 | 1.6GB | 초과분 과금 (0.011원/0.5KB) |
| 선불 LTE실속데이터1 | 21,890원 | 50분 | 30건 | 1GB | 초과분 과금 (0.011원/0.5KB) |
| 선불패드 3.2GB | 24,750원 | 제공 없음 | 제공 없음 | 3.2GB | 초과분 과금 (0.011원/0.5KB) |
| LTE 24 | 26,400원 | 160분 | 200건 | 750MB | 초과분 과금 (0.011원/0.5KB) |
| LTE 망내 25 | 27,500원 | 망내 기본 제공 / 망외 130분 | 기본 제공 | 750MB | 초과분 과금 (0.011원/0.5KB) |
| LTE 28 | 30,800원 | 200분 | 200건 | 1.5GB | 초과분 과금 (0.011원/0.5KB) |
| 선불 300MB 라이트 | 33,000원 | 기본 제공부가·영상 30분 | 기본 제공 | 300MB | 최대 1Mbps로 계속 |
| 선불패드 6.4GB | 33,000원 | 제공 없음 | 제공 없음 | 6.4GB | 초과분 과금 (0.011원/0.5KB) |
| 선불선택348 | 34,860원 | 기본 제공부가·영상 30분 | 기본 제공 | 300MB | 초과분 과금 (0.011원/0.5KB) |
| 선불실속1(QoS) | 35,000원 | 160분 | 200건 | 750MB | 최대 400Kbps로 계속 |
| LTE 선불 베이직 | 36,000원 | 기본 제공부가·영상 50분 | 기본 제공 | 1.4GB | 초과분 과금 (0.011원/0.5KB) |
| LTE 망내 33 | 36,300원 | 망내 기본 제공 / 망외 185분 | 기본 제공 | 1.5GB | 초과분 과금 (0.011원/0.5KB) |
| LTE 선불실속2(QoS) | 39,000원 | 200분 | 200건 | 1.5GB | 최대 400Kbps로 계속 |
| LTE 선불 396 | 39,600원 | 기본 제공부가·영상 30분 | 기본 제공 | 300MB | 최대 3Mbps로 계속 |
| LTE 선불 396 10.3GB | 39,600원 | 기본 제공부가·영상 30분 | 기본 제공 | 10.3GB | 최대 3Mbps로 계속 |
| LTE 망내 40 | 44,000원 | 망내 기본 제공 / 망외 250분 | 기본 제공 | 2.5GB | 초과분 과금 (0.011원/0.5KB) |
| LTE 선불데이터10G | 45,000원 | 100분 | 100건 | 10GB | 초과분 과금 (0.011원/0.5KB) |
| LTE 웹 | 45,100원 | 기본 제공부가·영상 150분 | 기본 제공 | 2.5GB | 최대 400Kbps로 계속 |
| LTE 선불 459 20.3GB | 45,900원 | 기본 제공부가·영상 30분 | 기본 제공 | 20.3GB | 최대 3Mbps로 계속 |
| LTE 42 | 46,200원 | 350분 | 350건 | 6GB | 초과분 과금 (0.011원/0.5KB) |
| LTE 선불데이터 15G | 49,500원 | 100분 | 100건 | 15GB | 최대 3Mbps로 계속 |
| LTE 톡 | 55,000원 | 기본 제공부가·영상 300분 | 기본 제공 | 3GB | 최대 1Mbps로 계속 |
| LTE 선불 망내무한 300분 10GB | 60,000원 | 망내 기본 제공 / 망외 300분 | 기본 제공 | 10GB | 초과분 과금 (0.011원/0.5KB) |
| LTE 선불선택 663 | 66,330원 | 기본 제공부가·영상 30분 | 기본 제공 | 6GB | 초과분 과금 (0.011원/0.5KB) |
| LTE 음성문자 안심5GB | 69,300원 | 기본 제공부가·영상 200분 | 기본 제공 | 5GB | 초과분 과금 (0.011원/0.5KB) |
| LTE 선불선택 770 | 77,000원 | 기본 제공부가·영상 200분 | 기본 제공 | 11GB + 매일 2GB | 최대 3Mbps로 계속 |
| LTE 비디오 | 85,900원 | 기본 제공부가·영상 300분 | 기본 제공 | 100GB | 최대 5Mbps로 계속 |
| LTE 음성문자 데이터안심 | 130,900원 | 기본 제공부가·영상 200분 | 기본 제공 | 25GB + 매일 2GB | 최대 3Mbps로 계속 |
L망(LG U+) 선불 요금제12개 · 월 4,950원 ~ 85,900원
| L망(LG U+) 선불 요금제 전체 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 요금제 명칭 | 월 기본료 | 기본 통화 | 기본 문자 | 데이터 제공량 | 데이터 다 쓰면 |
| L망 선불 LTE 알뜰표준 | 4,950원 | 사용한 만큼 과금 | 사용한 만큼 과금 | 제공 없음 | 초과분 과금 (22.53원/MB) |
| L망 선불 기본1 | 12,100원 | 50분 | 30건 | 300MB | 초과분 과금 (22.53원/MB) |
| L망 선불 데이터 2.5GB | 17,000원 | 100분 | 50건 | 2.5GB | 초과분 과금 (22.53원/MB) |
| L망 선불 300분 | 20,800원 | 300분 | 300건 | 300MB | 최대 400Kbps로 계속 |
| L망 선불 300M 라이트 | 33,000원 | 기본 제공부가·영상 50분 | 기본 제공 | 300MB | 최대 1Mbps로 계속 |
| L망 선불 396 10.3GB | 39,600원 | 기본 제공부가·영상 50분 | 기본 제공 | 10.3GB | 최대 3Mbps로 계속 |
| L망 5G 선불 20GB+ | 46,400원 | 기본 제공부가·영상 50분 | 기본 제공 | 20GB | 최대 3Mbps로 계속 |
| L망 선불 396(국제) | 48,400원 | 기본 제공부가·영상 50분국제전화 하루 20분 | 기본 제공 | 300MB | 최대 3Mbps로 계속 |
| L망 선불 데이터15GB | 49,500원 | 100분 | 100건 | 15GB | 최대 3Mbps로 계속 |
| L망 선불 770 | 77,000원 | 기본 제공부가·영상 300분 | 기본 제공 | 11GB + 매일 2GB | 최대 3Mbps로 계속 |
| L망 선불 770(국제) | 85,800원 | 기본 제공부가·영상 300분국제전화 하루 20분 | 기본 제공 | 11GB + 매일 2GB | 최대 3Mbps로 계속 |
| L망 선불 매일5GB | 85,900원 | 기본 제공부가·영상 300분 | 기본 제공 | 매일 5GB | 최대 5Mbps로 계속 |
K망 데이터 로밍 서비스7개
해외 이용 시 선택하시는 부가 서비스입니다. 이용 가능 여부와 신청 방법은 상담으로 안내해 드립니다.
| K망 데이터 로밍 서비스 | ||
|---|---|---|
| 서비스 명칭 | 이용 요금 | 비고 |
| 하루종일 로밍 베이직 기간형 / 자동형 | 일 11,000 원 | 부가세 포함 |
| 하루종일 로밍 플러스 기간형 / 자동형 | 일 13,000 원 | 부가세 포함 |
| 중국/일본 알뜰 로밍 | 5일 25,000 원 | 부가세 포함 |
| 함께 쓰는 로밍 | 5GB/30일 33,000 원 | 부가세 포함 / 일 1,100 원 |
| Y 함께 쓰는 로밍 (만 34세 이하 고객만 가입 가능) | 6GB/30일 19,800 원 | 부가세 포함 / 일 660 원 |
| 데이터로밍 12시간 | 12시간 6,600 원 | 부가세 포함 |
| 하루종일 로밍 톡 | 일 3,300 원 | 부가세 포함 |
요금제를 고르기 전에 함께 보면 좋은 안내
- 선불폰 요금제 비교 — 12,100원부터 5G까지 한 표로 비교
- 선불 5G 요금제 — L망 5G 20GB+ 46,400원 읽는 법
- 선불폰 20GB 요금제 — 선불 459와 5G 20GB+ 비교
- 선불폰 무제한 요금제 — 396 요금제와 소진 후 속도
- 선불폰 충전 방법 — 개통 후 3일 안 첫 충전
- 선불유심 구매 안내 — KT 바로유심과 LG 모두의원칩 구분
- 선불폰 개통 총비용 — 유심부터 요금제까지
자주 묻는 질문
[가입] 본인 명의로 몇 회선까지 이용 가능한가요?
개인 성향 및 내부 심사 기준에 따라 최대 3회선까지 이용 가능합니다. (미성년자: 각 1회선, 외국인: 1회선, 법인: 4회선)
[가입] 신청방법은 어떻게 되나요?
전용 전산 애플리케이션 채널 및 지정된 공식 접수처를 통해 간편하게 접수하실 수 있습니다.
[가입] 타사 일반 직영점에서 해당 서비스 신청이 가능한가요?
지정된 전용 공식 접수처 및 온라인 비대면 채널을 통해서만 안전하게 처리가 가능합니다.
[가입] 후불 가입 시 타인 계좌로 자동이체 설정이 가능한가요?
명의자 본인 또는 가족 명의 계좌로만 설정할 수 있습니다. 가족 명의 적용 시 관계 증빙 서류 제출이 보완되어야 합니다.
[가입] 다른 곳에 미납이 있습니다. 후불 요금제 가입이 가능한가요?
타사 미납 내역이 존재할 경우 후불 가입은 제한될 수 있습니다. 해당 내역을 정리하신 후 진행이 가능합니다.
[가입] 정지 상태나 심사 기준이 미달되어도 이용 가능한가요?
선납 방식을 선택하시는 경우, 미납 내역이나 기준 미달 사항이 있어도 본인 명의로 정상 개통하여 사용하실 수 있습니다. 단, 자사 시스템에 제한 사항이 남아있는 경우는 제외됩니다.
[가입] 미성년자 가입 시 준비 서류는 어떻게 되나요?
법정대리인 동반 내방 시 신분증, 가족관계확인서, 미성년자 기본 서류가 요구됩니다. 대리인 대리 접수 시에는 인감증명서 등이 추가적으로 필요합니다.
[가입] 기존에 쓰던 번호 그대로 이동할 수 있나요?
쓰시던 번호 그대로 전환이 가능합니다. 다만 현재 이용 중인 조건이나 상세 항목에 따라 일부 차이가 있을 수 있으므로 사전에 확인하시는 것을 권장합니다.
[가입] 유심만 있으면 기기 없이 가입할 수 있나요?
네, 가능합니다. 별도의 단말기 추가 준비 없이 유심 단독으로 신청하여, 기존에 보유하고 계시던 기기나 공단말기에 장착 후 즉시 사용하실 수 있습니다.
[가입] 약정가입 조건이 따로 지정되어 있나요?
앤텔레콤 요금제는 약정 없이 이용하는 방식으로 안내합니다.
함께 보면 좋은 안내: 선불폰 요금제 비교 · 선불폰 무제한 요금제 · 선불폰 충전 방법
최종 업데이트: